- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 94
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0007 | Hotel | Mojácar | 104 | 8000 | 35 | 12.500.000€ | |
| RUS0008 | Terreno agricoli | Cuevas del Almanzora | 11 | 12.000.000€ | |||
| 704 | Ufficio | Palma | 6687 | 18 | 7.700.000€ | ||
| SOL0007 | Terreno edificabili | Turre | 62000 | 25 | 7.000.000€ | ||
| 675 | Attico | Benalmádena El Higueron | 3 | 531 | 18 | 3.900.000€ | |
| 677 | Villa di lusso | Benalmádena El Higueron | 5 | 604 | 15 | 3.500.000€ | |
| 662BM | Edifici | Las Rozas de Madrid | 4464 | 9 | 3.450.000€ | ||
| 754 | Attico | Benahavís The View Marbella | 4 | 274 | 31 | 2.945.000€ | |
| 676 | Villa di lusso | Benalmádena | 5 | 504 | 17 | 2.900.000€ | |
| HOT0003 | Hotel | Mojácar Mojácar Pueblo | 147 | 10218 | 13 | 2.500.000€ | |
| HOT0005 | Hotel | Mojácar | 12 | 1355 | 46 | 2.500.000€ | |
| V1-221 | Attico | Benahavís The View Marbella | 4 | 219 | 57 | 2.495.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 94