- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 94
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0003 | Terreno agricoli | Mojácar El Cantal | 63 | Prezzo: Consultare | |||
| PAR0010 | Terreno edificabili | Mojácar Macenas | 2600 | 13 | Prezzo: Consultare | ||
| SOL0006 | Terreno edificabili | Castellar del Vallès | 12 | 50.000€ | |||
| 706 | Terreno edificabili | Jalón | 9 | 70.000€ | |||
| DUP0015 | Duplex | Nevada | 2 | 104 | 16 | 70.000€ | |
| 705 | Terreno edificabili | Benidoleig | 6 | 80.000€ | |||
| AP0112 | Appartamento | Águilas | 2 | 62 | 21 | 116.000€ | |
| 773 | Appartamento | Cuevas del Almanzora | 2 | 87 | 14 | 118.900€ | |
| AP0102 | Appartamento | Mojácar Marina de la Torre | 2 | 65 | 6 | 129.000€ | |
| 768 | Appartamento | Vera | 2 | 71 | 32 | 130.000€ | |
| 620 | Casa di campagna | Somontín | 3 | 172 | 74 | 140.000€ | |
| 762 | Appartamento | Águilas | 62 | 19 | 142.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 94