- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 94
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 704 | Ufficio | Palma | 6687 | 18 | 7.700.000€ | ||
| HOT0003 | Hotel | Mojácar Mojácar Pueblo | 147 | 10218 | 13 | 2.500.000€ | |
| RUS0005 | Terreno agricoli | Cúllar | 1103 | 28 | 1.200.000€ | ||
| SOL0007 | Terreno edificabili | Turre | 62000 | 25 | 7.000.000€ | ||
| HOT0005 | Hotel | Mojácar | 12 | 1355 | 46 | 2.500.000€ | |
| 759 | Villa di lusso | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 613 | 53 | 1.650.000€ | |
| HOT0006 | Hotel | El Altet | 27 | 1034 | 31 | 2.300.000€ | |
| 697 | Locali commercialie | Mojácar | 474 | 56 | 880.000€ | ||
| LUX0010 | Villa di lusso | Cuevas del Almanzora | 4 | 909 | 47 | 890.000€ | |
| MAS0015 | Casa di campagna | Cuevas del Almanzora | 7 | 760 | 73 | 1.290.000€ | |
| 682 | Terreno agricoli | Mojácar | 5 | 270 | 100 | 800.000€ | |
| MAS0013 | Villa di lusso | Boadella i les Escaules | 6 | 703 | 80 | 1.800.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 94