- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 94
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 661BM | Attico | Calpe / Calp | 3 | 140 | 25 | 1.500.000€ | |
| 675 | Attico | Benalmádena El Higueron | 3 | 531 | 18 | 3.900.000€ | |
| 678 | Casa a schiera | Fuengirola | 3 | 174 | 15 | 850.000€ | |
| 679 | Casa a schiera | Fuengirola El higueron | 4 | 171 | 15 | 585.000€ | |
| 680 | Casa a schiera | Fuengirola El higueron | 3 | 175 | 14 | 525.000€ | |
| 681 | Casa a schiera | Benalmádena El Higueron | 4 | 150 | 4 | 385.000€ | |
| 683 | Attico | Fuengirola | 2 | 91 | 11 | 869.000€ | |
| 684 | Attico | Fuengirola | 2 | 103 | 11 | 1.200.000€ | |
| 697 | Locali commercialie | Mojácar | 474 | 56 | 880.000€ | ||
| 704 | Ufficio | Palma | 6687 | 18 | 7.700.000€ | ||
| LUX0010 | Villa di lusso | Cuevas del Almanzora | 4 | 909 | 47 | 890.000€ | |
| ATC0015 | Attico | Granada | 3 | 259 | 39 | 650.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 94