- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 94
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 682 | Terreno agricoli | Mojácar | 5 | 270 | 100 | 800.000€ | |
| LUX0015 | Villa di lusso | Mojácar Marina de la Torre | 6 | 534 | 88 | 1.600.000€ | |
| MAS0013 | Villa di lusso | Boadella i les Escaules | 6 | 703 | 80 | 1.800.000€ | |
| 726 | Villa di lusso | Águilas | 7 | 1372 | 76 | 850.000€ | |
| 620 | Casa di campagna | Somontín | 3 | 172 | 74 | 140.000€ | |
| MAS0015 | Casa di campagna | Cuevas del Almanzora | 7 | 760 | 73 | 1.290.000€ | |
| LUX0024 | Villa di lusso | Vera | 5 | 950 | 71 | 1.150.000€ | |
| RUS0003 | Terreno agricoli | Mojácar El Cantal | 63 | Prezzo: Consultare | |||
| 742 | Villa di lusso | San Juan de los Terreros | 2 | 76 | 60 | 295.000€ | |
| MAS0014 | Casa di campagna | Mojácar | 973 | 60 | 750.000€ | ||
| V1-221 | Attico | Benahavís The View Marbella | 4 | 219 | 57 | 2.495.000€ | |
| 697 | Locali commercialie | Mojácar | 474 | 56 | 880.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 94