- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 94
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0016 | Duplex | Mojácar | 3 | 103 | 2 | 270.000€ | |
| SOL0002 | Lotto urbani | Mojácar | 1566 | 3 | 1.566.000€ | ||
| 601 | Terreno edificabili | Mojácar | 612 | 4 | 600.000€ | ||
| 681 | Casa a schiera | Benalmádena El Higueron | 4 | 150 | 4 | 385.000€ | |
| 744 | Villa di lusso | Calasparra | 2 | 77 | 5 | 282.000€ | |
| 705 | Terreno edificabili | Benidoleig | 6 | 80.000€ | |||
| AP0102 | Appartamento | Mojácar Marina de la Torre | 2 | 65 | 6 | 129.000€ | |
| 761 | Villa di lusso | Vera | 2 | 142 | 8 | 499.000€ | |
| 662BM | Edifici | Las Rozas de Madrid | 4464 | 9 | 3.450.000€ | ||
| 706 | Terreno edificabili | Jalón | 9 | 70.000€ | |||
| 746 | Bungalow | Pilar de la Horadada | 3 | 9730 | 9 | 222.000€ | |
| LOC0003 | Locali commercialie | Mojácar | 500 | 9 | 2.000.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 94