- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 94
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0003 | Hotel | Mojácar Mojácar Pueblo | 147 | 10218 | 13 | 2.500.000€ | |
| HOT0007 | Hotel | Mojácar | 104 | 8000 | 35 | 12.500.000€ | |
| HOT0006 | Hotel | El Altet | 27 | 1034 | 31 | 2.300.000€ | |
| HOT0005 | Hotel | Mojácar | 12 | 1355 | 46 | 2.500.000€ | |
| HOT0008 | Hotel | Mojácar Mojácar Pueblo | 8 | 390 | 18 | 360.000€ | |
| 726 | Villa di lusso | Águilas | 7 | 1372 | 76 | 850.000€ | |
| MAS0015 | Casa di campagna | Cuevas del Almanzora | 7 | 760 | 73 | 1.290.000€ | |
| LUX0015 | Villa di lusso | Mojácar Marina de la Torre | 6 | 534 | 88 | 1.600.000€ | |
| MAS0013 | Villa di lusso | Boadella i les Escaules | 6 | 703 | 80 | 1.800.000€ | |
| 759 | Villa di lusso | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 613 | 53 | 1.650.000€ | |
| 676 | Villa di lusso | Benalmádena | 5 | 504 | 17 | 2.900.000€ | |
| 677 | Villa di lusso | Benalmádena El Higueron | 5 | 604 | 15 | 3.500.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 94