- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 94
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | Terreno edificabili | Mojácar | 612 | 4 | 600.000€ | ||
| 662BM | Edifici | Las Rozas de Madrid | 4464 | 9 | 3.450.000€ | ||
| 697 | Locali commercialie | Mojácar | 474 | 56 | 880.000€ | ||
| 704 | Ufficio | Palma | 6687 | 18 | 7.700.000€ | ||
| 705 | Terreno edificabili | Benidoleig | 6 | 80.000€ | |||
| 706 | Terreno edificabili | Jalón | 9 | 70.000€ | |||
| RUS0003 | Terreno agricoli | Mojácar El Cantal | 63 | Prezzo: Consultare | |||
| RUS0004 | Terreno agricoli | Turre | 470 | 24 | 950.000€ | ||
| RUS0005 | Terreno agricoli | Cúllar | 1103 | 28 | 1.200.000€ | ||
| SOL0006 | Terreno edificabili | Castellar del Vallès | 12 | 50.000€ | |||
| PAR0010 | Terreno edificabili | Mojácar Macenas | 2600 | 13 | Prezzo: Consultare | ||
| MAS0014 | Casa di campagna | Mojácar | 973 | 60 | 750.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 94