- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 94
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | Terreno edificabili | Mojácar | 612 | 4 | 600.000€ | ||
| 607 | Casa di campagna | Turre | 2 | 222 | 50 | 900.000€ | |
| 620 | Casa di campagna | Somontín | 3 | 172 | 74 | 140.000€ | |
| HOT0003 | Hotel | Mojácar Mojácar Pueblo | 147 | 10218 | 13 | 2.500.000€ | |
| 661BM | Attico | Calpe / Calp | 3 | 140 | 25 | 1.500.000€ | |
| 662BM | Edifici | Las Rozas de Madrid | 4464 | 9 | 3.450.000€ | ||
| 675 | Attico | Benalmádena El Higueron | 3 | 531 | 18 | 3.900.000€ | |
| 676 | Villa di lusso | Benalmádena | 5 | 504 | 17 | 2.900.000€ | |
| 677 | Villa di lusso | Benalmádena El Higueron | 5 | 604 | 15 | 3.500.000€ | |
| 678 | Casa a schiera | Fuengirola | 3 | 174 | 15 | 850.000€ | |
| 679 | Casa a schiera | Fuengirola El higueron | 4 | 171 | 15 | 585.000€ | |
| 680 | Casa a schiera | Fuengirola El higueron | 3 | 175 | 14 | 525.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 94