- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 24
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
717 | Villa | Torre-Pacheco | 3 | 92 | 13 | 330 000 € | |
552 | Appartement | Almuñécar | 3 | 95 | 55 | 453 600 € | |
671 | Villa | Mojácar Parque Comercial | 3 | 134 | 11 | 500 000 € | |
721 | Villa | Esparragal | 5 | 154 | 28 | 340 000 € | |
686 | Maison de campagne | Mojácar Huertas de Abajo | 5 | 173 | 37 | 299 000 € | |
724 | Villa | Mojácar El Palmeral | 4 | 180 | 50 | 430 000 € | |
607 | Maison de campagne | Turre La Huelga | 2 | 222 | 50 | 900 000 € | |
722 | Villa | Puerto Lumbreras | 3 | 232 | 33 | 289 000 € | |
716 | Villa | Lorca | 4 | 240 | 43 | 330 000 € | |
728 | Villa | Vera | 3 | 240 | 59 | 450 000 € | |
CHA0037 | Villa | Mojácar | 3 | 249 | 50 | 365 000 € | |
709 | Villa | La Vall de Laguar | 3 | 251 | 20 | 280 000 € |
De la 1 à 12 de 24