- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 19
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
505 | Villa | Vera Puerto Rey | 5 | 500 | 99 | 1 295 000 € | |
552 | Appartement | Almuñécar | 3 | 95 | 55 | 453 600 € | |
569 | Villa | Totana Morti Bajo | 5 | 325 | 19 | 265 000 € | |
607 | Maison de campagne | Turre La Huelga | 2 | 222 | 50 | 900 000 € | |
HOT0003 | Hôtel | Mojácar | 147 | 10218 | 13 | 2 500 000 € | |
646 | Maison de campagne | Gallardos, Los Los Martos | 5 | 420 | 81 | 685 000 € | |
671 | Villa | Mojácar Parque Comercial | 3 | 134 | 11 | 500 000 € | |
672 | Villa | Águilas | 3 | 18704 | 15 | 327 000 € | |
682 | Maison de campagne | Mojácar | 340 | 98 | 1 500 000 € | ||
686 | Maison de campagne | Mojácar Huertas de Abajo | 5 | 173 | 37 | 299 000 € | |
HOT0005 | Hôtel | Mojácar El Cantal | 12 | 1355 | 47 | 2 600 000 € | |
HOT0006 | Hôtel | El Alted | 27 | 1034 | 31 | 2 950 000 € |
De la 1 à 12 de 19