- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 15
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
505 | Omakotitalo | Vera Playa | 5 | 430 | 99 | 1450000€ | |
671 | Omakotitalo | Mojácar | 3 | 134 | 11 | 500000€ | |
709 | Omakotitalo | La Vall de Laguar | 3 | 251 | 20 | 280000€ | |
716 | Omakotitalo | Lorca | 4 | 240 | 46 | 330000€ | |
717 | Omakotitalo | Torre-Pacheco | 3 | 92 | 13 | 330000€ | |
721 | Omakotitalo | Esparragal | 5 | 240 | 28 | 340000€ | |
722 | Omakotitalo | Puerto Lumbreras | 3 | 232 | 33 | 289000€ | |
723 | Omakotitalo | Puerto Lumbreras | 3 | 150 | 13 | 195000€ | |
728 | Omakotitalo | Vera | 3 | 240 | 65 | 405000€ | |
CHA0040 | Omakotitalo | Puerto Rey | 3 | 110 | 29 | 250000€ | |
CHA0041 | Omakotitalo | Fuente Álamo de Murcia | 3 | 178 | 51 | 295000€ | |
747 | Omakotitalo | San Pedro del Pinatar | 3 | 115 | 14 | 344900€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 15