- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 11 11
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
683 | Kattohuoneisto | Fuengirola | 2 | 91 | 11 | 869000€ | |
684 | Kattohuoneisto | Fuengirola | 2 | 103 | 11 | 1200000€ | |
719 | Kattohuoneisto | San Juan de los Terreros | 3 | 105 | 9 | 241000€ | |
661BM | Kattohuoneisto | Calpe / Calp Playa del Arenal | 3 | 140 | 25 | 1500000€ | |
738 | Kattohuoneisto | Benahavís | 4 | 218 | 29 | 2290000€ | |
V1-221 | Kattohuoneisto | Benahavís The View Marbella | 4 | 219 | 59 | 2495000€ | |
756 | Kattohuoneisto | Benahavís The View Marbella | 4 | 231 | 32 | 2290000€ | |
ATC0015 | Kattohuoneisto | Granada | 3 | 259 | 39 | 650000€ | |
754 | Kattohuoneisto | Benahavís The View Marbella | 4 | 274 | 31 | 2945000€ | |
675 | Kattohuoneisto | Benalmádena El Higueron | 3 | 531 | 18 | 3900000€ | |
ATC0017 | Kattohuoneisto | Benidorm | 3 | 12792 | 30 | 1025000€ |
Näytä sivu 1 mihin 11 11