- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 94
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 752 | Huoneisto | Benahavís The View Marbella | 2 | 126 | 25 | 849000€ | |
| 754 | Kattohuoneisto | Benahavís The View Marbella | 4 | 274 | 31 | 2945000€ | |
| 755 | Huoneisto | Benahavís The View Marbella | 2 | 128 | 29 | 1249000€ | |
| 756 | Kattohuoneisto | Benahavís The View Marbella | 4 | 231 | 32 | 2290000€ | |
| V1-221 | Kattohuoneisto | Benahavís The View Marbella | 4 | 219 | 57 | 2495000€ | |
| 740 | Huoneisto | Alcázares, Los Serena Golf, Los Alcazares | 2 | 69 | 13 | 209000€ | |
| 758 | Luksus talo | Alcázares, Los Serena Golf, Los Alcazares | 3 | 220 | 16 | 539000€ | |
| 766 | Huoneisto | Pulpí San Juan de los Terreros | 1 | 13 | 166000€ | ||
| AP0115 | Huoneisto | Mojácar Pueblo Indalo | 1 | 71 | 30 | 159000€ | |
| HOT0003 | Hotelli | Mojácar Mojácar Pueblo | 147 | 10218 | 13 | 2500000€ | |
| HOT0008 | Hotelli | Mojácar Mojácar Pueblo | 8 | 390 | 18 | 360000€ | |
| AP0102 | Huoneisto | Mojácar Marina de la Torre | 2 | 65 | 6 | 129000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 94