- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 94
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | Tontti | Mojácar | 612 | 4 | 600000€ | ||
| 607 | Maaseutu-asunto | Turre | 2 | 222 | 50 | 900000€ | |
| 620 | Maaseutu-asunto | Somontín | 3 | 172 | 74 | 140000€ | |
| 661BM | Kattohuoneisto | Calpe / Calp | 3 | 140 | 25 | 1500000€ | |
| 662BM | Rakennus | Las Rozas de Madrid | 4464 | 9 | 3450000€ | ||
| 676 | Luksus talo | Benalmádena | 5 | 504 | 17 | 2900000€ | |
| 678 | Paritalo | Fuengirola | 3 | 174 | 15 | 850000€ | |
| 682 | Omakotitalo maaseudulla | Mojácar | 5 | 270 | 100 | 800000€ | |
| 683 | Kattohuoneisto | Fuengirola | 2 | 91 | 11 | 869000€ | |
| 684 | Kattohuoneisto | Fuengirola | 2 | 103 | 11 | 1200000€ | |
| HOT0005 | Hotelli | Mojácar | 12 | 1355 | 46 | 2500000€ | |
| HOT0006 | Hotelli | El Altet | 27 | 1034 | 31 | 2300000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 94