- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 94
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 662BM | Rakennus | Las Rozas de Madrid | 4464 | 9 | 3450000€ | ||
| 704 | Toimisto | Palma | 6687 | 18 | 7700000€ | ||
| SOL0002 | Kaavoitettu tontti | Mojácar | 1566 | 3 | 1566000€ | ||
| HOT0003 | Hotelli | Mojácar Mojácar Pueblo | 147 | 10218 | 13 | 2500000€ | |
| HOT0005 | Hotelli | Mojácar | 12 | 1355 | 46 | 2500000€ | |
| HOT0006 | Hotelli | El Altet | 27 | 1034 | 31 | 2300000€ | |
| HOT0007 | Hotelli | Mojácar | 104 | 8000 | 35 | 12500000€ | |
| HOT0008 | Hotelli | Mojácar Mojácar Pueblo | 8 | 390 | 18 | 360000€ | |
| 694 | Kaksikerroksinen Huoneisto | San Pedro del Pinatar | 3 | 104 | 23 | 345000€ | |
| DUP0013 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Águilas | 2 | 80 | 36 | 159000€ | |
| DUP0015 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Nevada | 2 | 104 | 16 | 70000€ | |
| DUP0016 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Mojácar | 3 | 103 | 2 | 270000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 94