- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 94
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 736 | Huoneisto | Torre-Pacheco | 2 | 80 | 27 | 199000€ | |
| AP0093 | Huoneisto | Benidorm | 2 | 80 | 30 | 655000€ | |
| 740 | Huoneisto | Alcázares, Los Serena Golf, Los Alcazares | 2 | 69 | 13 | 209000€ | |
| 745 | Huoneisto | Águilas | 3 | 149 | 16 | 529000€ | |
| AP0100 | Huoneisto | Águilas | 2 | 80 | 21 | 305000€ | |
| AP0102 | Huoneisto | Mojácar Marina de la Torre | 2 | 65 | 6 | 129000€ | |
| 752 | Huoneisto | Benahavís The View Marbella | 2 | 126 | 25 | 849000€ | |
| 753 | Huoneisto | Águilas | 2 | 7805 | 10 | 223000€ | |
| 755 | Huoneisto | Benahavís The View Marbella | 2 | 128 | 29 | 1249000€ | |
| AP0112 | Huoneisto | Águilas | 2 | 62 | 21 | 116000€ | |
| 762 | Huoneisto | Águilas | 62 | 19 | 142000€ | ||
| AP0115 | Huoneisto | Mojácar Pueblo Indalo | 1 | 71 | 30 | 159000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 94