- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 94
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0007 | Hotelli | Mojácar | 104 | 8000 | 35 | 12500000€ | |
| RUS0008 | Omakotitalo maaseudulla | Cuevas del Almanzora | 11 | 12000000€ | |||
| 704 | Toimisto | Palma | 6687 | 18 | 7700000€ | ||
| SOL0007 | Tontti | Turre | 62000 | 25 | 7000000€ | ||
| 675 | Kattohuoneisto | Benalmádena El Higueron | 3 | 531 | 18 | 3900000€ | |
| 677 | Luksus talo | Benalmádena El Higueron | 5 | 604 | 15 | 3500000€ | |
| 662BM | Rakennus | Las Rozas de Madrid | 4464 | 9 | 3450000€ | ||
| 754 | Kattohuoneisto | Benahavís The View Marbella | 4 | 274 | 31 | 2945000€ | |
| 676 | Luksus talo | Benalmádena | 5 | 504 | 17 | 2900000€ | |
| HOT0003 | Hotelli | Mojácar Mojácar Pueblo | 147 | 10218 | 13 | 2500000€ | |
| HOT0005 | Hotelli | Mojácar | 12 | 1355 | 46 | 2500000€ | |
| V1-221 | Kattohuoneisto | Benahavís The View Marbella | 4 | 219 | 57 | 2495000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 94