- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 94
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0003 | Omakotitalo maaseudulla | Mojácar El Cantal | 63 | Hinta: Ota yhteyttä | |||
| PAR0010 | Tontti | Mojácar Macenas | 2600 | 13 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| SOL0006 | Tontti | Castellar del Vallès | 12 | 50000€ | |||
| 706 | Tontti | Jalón | 9 | 70000€ | |||
| DUP0015 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Nevada | 2 | 104 | 16 | 70000€ | |
| 705 | Tontti | Benidoleig | 6 | 80000€ | |||
| AP0112 | Huoneisto | Águilas | 2 | 62 | 21 | 116000€ | |
| 773 | Huoneisto | Cuevas del Almanzora | 2 | 87 | 14 | 118900€ | |
| AP0102 | Huoneisto | Mojácar Marina de la Torre | 2 | 65 | 6 | 129000€ | |
| 768 | Huoneisto | Vera | 2 | 71 | 32 | 130000€ | |
| 620 | Maaseutu-asunto | Somontín | 3 | 172 | 74 | 140000€ | |
| 762 | Huoneisto | Águilas | 62 | 19 | 142000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 94