- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 94
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0007 | Hotelli | Mojácar | 104 | 8000 | 35 | 12500000€ | |
| RUS0008 | Omakotitalo maaseudulla | Cuevas del Almanzora | 11 | 12000000€ | |||
| 675 | Kattohuoneisto | Benalmádena El Higueron | 3 | 531 | 18 | 3900000€ | |
| 677 | Luksus talo | Benalmádena El Higueron | 5 | 604 | 15 | 3500000€ | |
| 662BM | Rakennus | Las Rozas de Madrid | 4464 | 9 | 3450000€ | ||
| 754 | Kattohuoneisto | Benahavís The View Marbella | 4 | 274 | 31 | 2945000€ | |
| 676 | Luksus talo | Benalmádena | 5 | 504 | 17 | 2900000€ | |
| 756 | Kattohuoneisto | Benahavís The View Marbella | 4 | 231 | 32 | 2290000€ | |
| LOC0003 | Liikehuoneisto | Mojácar | 500 | 9 | 2000000€ | ||
| LUX0015 | Luksus talo | Mojácar Marina de la Torre | 6 | 534 | 88 | 1600000€ | |
| SOL0002 | Kaavoitettu tontti | Mojácar | 1566 | 3 | 1566000€ | ||
| 661BM | Kattohuoneisto | Calpe / Calp | 3 | 140 | 25 | 1500000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 94