- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 94
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 704 | Toimisto | Palma | 6687 | 18 | 7700000€ | ||
| HOT0003 | Hotelli | Mojácar Mojácar Pueblo | 147 | 10218 | 13 | 2500000€ | |
| RUS0005 | Omakotitalo maaseudulla | Cúllar | 1103 | 28 | 1200000€ | ||
| SOL0007 | Tontti | Turre | 62000 | 25 | 7000000€ | ||
| HOT0005 | Hotelli | Mojácar | 12 | 1355 | 46 | 2500000€ | |
| 759 | Luksus talo | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 613 | 53 | 1650000€ | |
| HOT0006 | Hotelli | El Altet | 27 | 1034 | 31 | 2300000€ | |
| 697 | Liikehuoneisto | Mojácar | 474 | 56 | 880000€ | ||
| LUX0010 | Luksus talo | Cuevas del Almanzora | 4 | 909 | 47 | 890000€ | |
| MAS0015 | Maaseutu-asunto | Cuevas del Almanzora | 7 | 760 | 73 | 1290000€ | |
| 682 | Omakotitalo maaseudulla | Mojácar | 5 | 270 | 100 | 800000€ | |
| MAS0013 | Luksus talo | Boadella i les Escaules | 6 | 703 | 80 | 1800000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 94