- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 94
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0008 | Omakotitalo maaseudulla | Cuevas del Almanzora | 11 | 12000000€ | |||
| RUS0005 | Omakotitalo maaseudulla | Cúllar | 1103 | 28 | 1200000€ | ||
| 607 | Maaseutu-asunto | Turre | 2 | 222 | 50 | 900000€ | |
| SOL0007 | Tontti | Turre | 62000 | 25 | 7000000€ | ||
| RUS0004 | Omakotitalo maaseudulla | Turre | 470 | 24 | 950000€ | ||
| 682 | Omakotitalo maaseudulla | Mojácar | 5 | 270 | 100 | 800000€ | |
| MAS0016 | Maaseutu-asunto | Cantoria | 2 | 400 | 32 | 190000€ | |
| MAS0015 | Maaseutu-asunto | Cuevas del Almanzora | 7 | 760 | 73 | 1290000€ | |
| 620 | Maaseutu-asunto | Somontín | 3 | 172 | 74 | 140000€ | |
| MAS0017 | Maaseutu-asunto | Águilas | 5 | 474 | 32 | 880000€ | |
| MAS0013 | Luksus talo | Boadella i les Escaules | 6 | 703 | 80 | 1800000€ | |
| 722 | Omakotitalo | Puerto Lumbreras | 3 | 232 | 33 | 289000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 94