- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 94
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0016 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Mojácar | 3 | 103 | 2 | 270000€ | |
| SOL0002 | Kaavoitettu tontti | Mojácar | 1566 | 3 | 1566000€ | ||
| 601 | Tontti | Mojácar | 612 | 4 | 600000€ | ||
| 681 | Paritalo | Benalmádena El Higueron | 4 | 150 | 4 | 385000€ | |
| 744 | Luksus talo | Calasparra | 2 | 77 | 5 | 282000€ | |
| 705 | Tontti | Benidoleig | 6 | 80000€ | |||
| AP0102 | Huoneisto | Mojácar Marina de la Torre | 2 | 65 | 6 | 129000€ | |
| 761 | Luksus talo | Vera | 2 | 142 | 8 | 499000€ | |
| 662BM | Rakennus | Las Rozas de Madrid | 4464 | 9 | 3450000€ | ||
| 706 | Tontti | Jalón | 9 | 70000€ | |||
| 746 | Bungalow | Pilar de la Horadada | 3 | 9730 | 9 | 222000€ | |
| LOC0003 | Liikehuoneisto | Mojácar | 500 | 9 | 2000000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 94