- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 94
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0007 | Tontti | Turre | 62000 | 25 | 7000000€ | ||
| ATC0017 | Kattohuoneisto | Benidorm | 3 | 12792 | 30 | 973750€ | |
| HOT0003 | Hotelli | Mojácar Mojácar Pueblo | 147 | 10218 | 13 | 2500000€ | |
| 746 | Bungalow | Pilar de la Horadada | 3 | 9730 | 9 | 222000€ | |
| HOT0007 | Hotelli | Mojácar | 104 | 8000 | 35 | 12500000€ | |
| 753 | Huoneisto | Águilas | 2 | 7805 | 10 | 223000€ | |
| 704 | Toimisto | Palma | 6687 | 18 | 7700000€ | ||
| 662BM | Rakennus | Las Rozas de Madrid | 4464 | 9 | 3450000€ | ||
| PAR0010 | Tontti | Mojácar Macenas | 2600 | 13 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| SOL0002 | Kaavoitettu tontti | Mojácar | 1566 | 3 | 1566000€ | ||
| 726 | Luksus talo | Águilas | 7 | 1372 | 76 | 850000€ | |
| HOT0005 | Hotelli | Mojácar | 12 | 1355 | 46 | 2500000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 94