- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 94
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 705 | Tontti | Benidoleig | 6 | 80000€ | |||
| 706 | Tontti | Jalón | 9 | 70000€ | |||
| RUS0003 | Omakotitalo maaseudulla | Mojácar El Cantal | 63 | Hinta: Ota yhteyttä | |||
| SOL0006 | Tontti | Castellar del Vallès | 12 | 50000€ | |||
| RUS0008 | Omakotitalo maaseudulla | Cuevas del Almanzora | 11 | 12000000€ | |||
| 766 | Huoneisto | Pulpí San Juan de los Terreros | 1 | 13 | 166000€ | ||
| AP0112 | Huoneisto | Águilas | 2 | 62 | 21 | 116000€ | |
| 762 | Huoneisto | Águilas | 62 | 19 | 142000€ | ||
| AP0102 | Huoneisto | Mojácar Marina de la Torre | 2 | 65 | 6 | 129000€ | |
| 740 | Huoneisto | Alcázares, Los Serena Golf, Los Alcazares | 2 | 69 | 13 | 209000€ | |
| AP0115 | Huoneisto | Mojácar Pueblo Indalo | 1 | 71 | 30 | 159000€ | |
| 768 | Huoneisto | Vera | 2 | 71 | 32 | 130000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 94