- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 94
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | Tontti | Mojácar | 612 | 4 | 600000€ | ||
| 662BM | Rakennus | Las Rozas de Madrid | 4464 | 9 | 3450000€ | ||
| 697 | Liikehuoneisto | Mojácar | 474 | 56 | 880000€ | ||
| 704 | Toimisto | Palma | 6687 | 18 | 7700000€ | ||
| 705 | Tontti | Benidoleig | 6 | 80000€ | |||
| 706 | Tontti | Jalón | 9 | 70000€ | |||
| RUS0003 | Omakotitalo maaseudulla | Mojácar El Cantal | 63 | Hinta: Ota yhteyttä | |||
| RUS0004 | Omakotitalo maaseudulla | Turre | 470 | 24 | 950000€ | ||
| RUS0005 | Omakotitalo maaseudulla | Cúllar | 1103 | 28 | 1200000€ | ||
| SOL0006 | Tontti | Castellar del Vallès | 12 | 50000€ | |||
| PAR0010 | Tontti | Mojácar Macenas | 2600 | 13 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| MAS0014 | Maaseutu-asunto | Mojácar | 973 | 60 | 750000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 94