- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 94
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | Tontti | Mojácar | 612 | 4 | 600000€ | ||
| 607 | Maaseutu-asunto | Turre | 2 | 222 | 50 | 900000€ | |
| 620 | Maaseutu-asunto | Somontín | 3 | 172 | 74 | 140000€ | |
| HOT0003 | Hotelli | Mojácar Mojácar Pueblo | 147 | 10218 | 13 | 2500000€ | |
| 661BM | Kattohuoneisto | Calpe / Calp | 3 | 140 | 25 | 1500000€ | |
| 662BM | Rakennus | Las Rozas de Madrid | 4464 | 9 | 3450000€ | ||
| 675 | Kattohuoneisto | Benalmádena El Higueron | 3 | 531 | 18 | 3900000€ | |
| 676 | Luksus talo | Benalmádena | 5 | 504 | 17 | 2900000€ | |
| 677 | Luksus talo | Benalmádena El Higueron | 5 | 604 | 15 | 3500000€ | |
| 678 | Paritalo | Fuengirola | 3 | 174 | 15 | 850000€ | |
| 679 | Paritalo | Fuengirola El higueron | 4 | 171 | 15 | 585000€ | |
| 680 | Paritalo | Fuengirola El higueron | 3 | 175 | 14 | 525000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 94