- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 5 von 5
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RUS0003 | Ländliche Grundstücke | Mojácar El Cantal | 63 | Preis: auf Anfrage | |||
682 | Ländliche Grundstücke | Mojácar | 5 | 270 | 100 | 800.000€ | |
RUS0004 | Ländliche Grundstücke | Turre | 586 | 61 | 1.400.000€ | ||
RUS0007 | Ländliche Grundstücke | Lúcar | 568 | 47 | Preis: auf Anfrage | ||
RUS0005 | Ländliche Grundstücke | Cúllar | 1103 | 28 | 1.200.000€ |
Gefunden 1 bis 5 von 5