- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 94
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 752 | Lejlighed | Benahavís The View Marbella | 2 | 126 | 25 | 849.000€ | |
| 754 | Penthouse lejlighed | Benahavís The View Marbella | 4 | 274 | 31 | 2.945.000€ | |
| 755 | Lejlighed | Benahavís The View Marbella | 2 | 128 | 29 | 1.249.000€ | |
| 756 | Penthouse lejlighed | Benahavís The View Marbella | 4 | 231 | 32 | 2.290.000€ | |
| V1-221 | Penthouse lejlighed | Benahavís The View Marbella | 4 | 219 | 57 | 2.495.000€ | |
| 740 | Lejlighed | Alcázares, Los Serena Golf, Los Alcazares | 2 | 69 | 13 | 209.000€ | |
| 758 | Luksus villa | Alcázares, Los Serena Golf, Los Alcazares | 3 | 220 | 16 | 539.000€ | |
| 766 | Lejlighed | Pulpí San Juan de los Terreros | 1 | 13 | 166.000€ | ||
| AP0115 | Lejlighed | Mojácar Pueblo Indalo | 1 | 71 | 30 | 159.000€ | |
| HOT0003 | Hotel | Mojácar Mojácar Pueblo | 147 | 10218 | 13 | 2.500.000€ | |
| HOT0008 | Hotel | Mojácar Mojácar Pueblo | 8 | 390 | 18 | 360.000€ | |
| AP0102 | Lejlighed | Mojácar Marina de la Torre | 2 | 65 | 6 | 129.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 94