- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 94
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | Grund | Mojácar | 612 | 4 | 600.000€ | ||
| 607 | Lanhus | Turre | 2 | 222 | 50 | 900.000€ | |
| 620 | Lanhus | Somontín | 3 | 172 | 74 | 140.000€ | |
| 661BM | Penthouse lejlighed | Calpe / Calp | 3 | 140 | 25 | 1.500.000€ | |
| 662BM | Bygning | Las Rozas de Madrid | 4464 | 9 | 3.450.000€ | ||
| 676 | Luksus villa | Benalmádena | 5 | 504 | 17 | 2.900.000€ | |
| 678 | Rækkehus | Fuengirola | 3 | 174 | 15 | 850.000€ | |
| 682 | Landejendom | Mojácar | 5 | 270 | 100 | 800.000€ | |
| 683 | Penthouse lejlighed | Fuengirola | 2 | 91 | 11 | 869.000€ | |
| 684 | Penthouse lejlighed | Fuengirola | 2 | 103 | 11 | 1.200.000€ | |
| HOT0005 | Hotel | Mojácar | 12 | 1355 | 46 | 2.500.000€ | |
| HOT0006 | Hotel | El Altet | 27 | 1034 | 31 | 2.300.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 94