- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 94
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 662BM | Bygning | Las Rozas de Madrid | 4464 | 9 | 3.450.000€ | ||
| 704 | Kontorlokale | Palma | 6687 | 18 | 7.700.000€ | ||
| SOL0002 | By grund | Mojácar | 1566 | 3 | 1.566.000€ | ||
| HOT0003 | Hotel | Mojácar Mojácar Pueblo | 147 | 10218 | 13 | 2.500.000€ | |
| HOT0005 | Hotel | Mojácar | 12 | 1355 | 46 | 2.500.000€ | |
| HOT0006 | Hotel | El Altet | 27 | 1034 | 31 | 2.300.000€ | |
| HOT0007 | Hotel | Mojácar | 104 | 8000 | 35 | 12.500.000€ | |
| HOT0008 | Hotel | Mojácar Mojácar Pueblo | 8 | 390 | 18 | 360.000€ | |
| 694 | Duplex | San Pedro del Pinatar | 3 | 104 | 23 | 345.000€ | |
| DUP0013 | Duplex | Águilas | 2 | 80 | 36 | 159.000€ | |
| DUP0015 | Duplex | Nevada | 2 | 104 | 16 | 70.000€ | |
| DUP0016 | Duplex | Mojácar | 3 | 103 | 2 | 270.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 94