- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 94
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 736 | Lejlighed | Torre-Pacheco | 2 | 80 | 27 | 199.000€ | |
| AP0093 | Lejlighed | Benidorm | 2 | 80 | 30 | 655.000€ | |
| 740 | Lejlighed | Alcázares, Los Serena Golf, Los Alcazares | 2 | 69 | 13 | 209.000€ | |
| 745 | Lejlighed | Águilas | 3 | 149 | 16 | 529.000€ | |
| AP0100 | Lejlighed | Águilas | 2 | 80 | 21 | 305.000€ | |
| AP0102 | Lejlighed | Mojácar Marina de la Torre | 2 | 65 | 6 | 129.000€ | |
| 752 | Lejlighed | Benahavís The View Marbella | 2 | 126 | 25 | 849.000€ | |
| 753 | Lejlighed | Águilas | 2 | 7805 | 10 | 223.000€ | |
| 755 | Lejlighed | Benahavís The View Marbella | 2 | 128 | 29 | 1.249.000€ | |
| AP0112 | Lejlighed | Águilas | 2 | 62 | 21 | 116.000€ | |
| 762 | Lejlighed | Águilas | 62 | 19 | 142.000€ | ||
| AP0115 | Lejlighed | Mojácar Pueblo Indalo | 1 | 71 | 30 | 159.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 94