- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 94
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0007 | Hotel | Mojácar | 104 | 8000 | 35 | 12.500.000€ | |
| RUS0008 | Landejendom | Cuevas del Almanzora | 11 | 12.000.000€ | |||
| 704 | Kontorlokale | Palma | 6687 | 18 | 7.700.000€ | ||
| SOL0007 | Grund | Turre | 62000 | 25 | 7.000.000€ | ||
| 675 | Penthouse lejlighed | Benalmádena El Higueron | 3 | 531 | 18 | 3.900.000€ | |
| 677 | Luksus villa | Benalmádena El Higueron | 5 | 604 | 15 | 3.500.000€ | |
| 662BM | Bygning | Las Rozas de Madrid | 4464 | 9 | 3.450.000€ | ||
| 754 | Penthouse lejlighed | Benahavís The View Marbella | 4 | 274 | 31 | 2.945.000€ | |
| 676 | Luksus villa | Benalmádena | 5 | 504 | 17 | 2.900.000€ | |
| HOT0003 | Hotel | Mojácar Mojácar Pueblo | 147 | 10218 | 13 | 2.500.000€ | |
| HOT0005 | Hotel | Mojácar | 12 | 1355 | 46 | 2.500.000€ | |
| V1-221 | Penthouse lejlighed | Benahavís The View Marbella | 4 | 219 | 57 | 2.495.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 94