- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 94
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0007 | Hotel | Mojácar | 104 | 8000 | 35 | 12.500.000€ | |
| RUS0008 | Landejendom | Cuevas del Almanzora | 11 | 12.000.000€ | |||
| 675 | Penthouse lejlighed | Benalmádena El Higueron | 3 | 531 | 18 | 3.900.000€ | |
| 677 | Luksus villa | Benalmádena El Higueron | 5 | 604 | 15 | 3.500.000€ | |
| 662BM | Bygning | Las Rozas de Madrid | 4464 | 9 | 3.450.000€ | ||
| 754 | Penthouse lejlighed | Benahavís The View Marbella | 4 | 274 | 31 | 2.945.000€ | |
| 676 | Luksus villa | Benalmádena | 5 | 504 | 17 | 2.900.000€ | |
| 756 | Penthouse lejlighed | Benahavís The View Marbella | 4 | 231 | 32 | 2.290.000€ | |
| LOC0003 | Forretningslokale | Mojácar | 500 | 9 | 2.000.000€ | ||
| LUX0015 | Luksus villa | Mojácar Marina de la Torre | 6 | 534 | 88 | 1.600.000€ | |
| SOL0002 | By grund | Mojácar | 1566 | 3 | 1.566.000€ | ||
| 661BM | Penthouse lejlighed | Calpe / Calp | 3 | 140 | 25 | 1.500.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 94