- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 94
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 704 | Kontorlokale | Palma | 6687 | 18 | 7.700.000€ | ||
| HOT0003 | Hotel | Mojácar Mojácar Pueblo | 147 | 10218 | 13 | 2.500.000€ | |
| RUS0005 | Landejendom | Cúllar | 1103 | 28 | 1.200.000€ | ||
| SOL0007 | Grund | Turre | 62000 | 25 | 7.000.000€ | ||
| HOT0005 | Hotel | Mojácar | 12 | 1355 | 46 | 2.500.000€ | |
| 759 | Luksus villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 613 | 53 | 1.650.000€ | |
| HOT0006 | Hotel | El Altet | 27 | 1034 | 31 | 2.300.000€ | |
| 697 | Forretningslokale | Mojácar | 474 | 56 | 880.000€ | ||
| LUX0010 | Luksus villa | Cuevas del Almanzora | 4 | 909 | 47 | 890.000€ | |
| MAS0015 | Lanhus | Cuevas del Almanzora | 7 | 760 | 73 | 1.290.000€ | |
| 682 | Landejendom | Mojácar | 5 | 270 | 100 | 800.000€ | |
| MAS0013 | Luksus villa | Boadella i les Escaules | 6 | 703 | 80 | 1.800.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 94