- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 94
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0008 | Landejendom | Cuevas del Almanzora | 11 | 12.000.000€ | |||
| RUS0005 | Landejendom | Cúllar | 1103 | 28 | 1.200.000€ | ||
| 607 | Lanhus | Turre | 2 | 222 | 50 | 900.000€ | |
| SOL0007 | Grund | Turre | 62000 | 25 | 7.000.000€ | ||
| RUS0004 | Landejendom | Turre | 470 | 24 | 950.000€ | ||
| 682 | Landejendom | Mojácar | 5 | 270 | 100 | 800.000€ | |
| MAS0016 | Lanhus | Cantoria | 2 | 400 | 32 | 190.000€ | |
| MAS0015 | Lanhus | Cuevas del Almanzora | 7 | 760 | 73 | 1.290.000€ | |
| 620 | Lanhus | Somontín | 3 | 172 | 74 | 140.000€ | |
| MAS0017 | Lanhus | Águilas | 5 | 474 | 32 | 880.000€ | |
| MAS0013 | Luksus villa | Boadella i les Escaules | 6 | 703 | 80 | 1.800.000€ | |
| 722 | Villa | Puerto Lumbreras | 3 | 232 | 33 | 289.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 94