- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 94
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 682 | Landejendom | Mojácar | 5 | 270 | 100 | 800.000€ | |
| LUX0015 | Luksus villa | Mojácar Marina de la Torre | 6 | 534 | 88 | 1.600.000€ | |
| MAS0013 | Luksus villa | Boadella i les Escaules | 6 | 703 | 80 | 1.800.000€ | |
| 726 | Luksus villa | Águilas | 7 | 1372 | 76 | 850.000€ | |
| 620 | Lanhus | Somontín | 3 | 172 | 74 | 140.000€ | |
| MAS0015 | Lanhus | Cuevas del Almanzora | 7 | 760 | 73 | 1.290.000€ | |
| LUX0024 | Luksus villa | Vera | 5 | 950 | 71 | 1.150.000€ | |
| RUS0003 | Landejendom | Mojácar El Cantal | 63 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
| 742 | Luksus villa | San Juan de los Terreros | 2 | 76 | 60 | 295.000€ | |
| MAS0014 | Lanhus | Mojácar | 973 | 60 | 750.000€ | ||
| V1-221 | Penthouse lejlighed | Benahavís The View Marbella | 4 | 219 | 57 | 2.495.000€ | |
| 697 | Forretningslokale | Mojácar | 474 | 56 | 880.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 94