- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 94
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0016 | Duplex | Mojácar | 3 | 103 | 2 | 270.000€ | |
| SOL0002 | By grund | Mojácar | 1566 | 3 | 1.566.000€ | ||
| 601 | Grund | Mojácar | 612 | 4 | 600.000€ | ||
| 681 | Rækkehus | Benalmádena El Higueron | 4 | 150 | 4 | 385.000€ | |
| 744 | Luksus villa | Calasparra | 2 | 77 | 5 | 282.000€ | |
| 705 | Grund | Benidoleig | 6 | 80.000€ | |||
| AP0102 | Lejlighed | Mojácar Marina de la Torre | 2 | 65 | 6 | 129.000€ | |
| 761 | Luksus villa | Vera | 2 | 142 | 8 | 499.000€ | |
| 662BM | Bygning | Las Rozas de Madrid | 4464 | 9 | 3.450.000€ | ||
| 706 | Grund | Jalón | 9 | 70.000€ | |||
| 746 | Bungalow | Pilar de la Horadada | 3 | 9730 | 9 | 222.000€ | |
| LOC0003 | Forretningslokale | Mojácar | 500 | 9 | 2.000.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 94