- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 94
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0007 | Grund | Turre | 62000 | 25 | 7.000.000€ | ||
| ATC0017 | Penthouse lejlighed | Benidorm | 3 | 12792 | 30 | 973.750€ | |
| HOT0003 | Hotel | Mojácar Mojácar Pueblo | 147 | 10218 | 13 | 2.500.000€ | |
| 746 | Bungalow | Pilar de la Horadada | 3 | 9730 | 9 | 222.000€ | |
| HOT0007 | Hotel | Mojácar | 104 | 8000 | 35 | 12.500.000€ | |
| 753 | Lejlighed | Águilas | 2 | 7805 | 10 | 223.000€ | |
| 704 | Kontorlokale | Palma | 6687 | 18 | 7.700.000€ | ||
| 662BM | Bygning | Las Rozas de Madrid | 4464 | 9 | 3.450.000€ | ||
| PAR0010 | Grund | Mojácar Macenas | 2600 | 13 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| SOL0002 | By grund | Mojácar | 1566 | 3 | 1.566.000€ | ||
| 726 | Luksus villa | Águilas | 7 | 1372 | 76 | 850.000€ | |
| HOT0005 | Hotel | Mojácar | 12 | 1355 | 46 | 2.500.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 94