- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 94
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 705 | Grund | Benidoleig | 6 | 80.000€ | |||
| 706 | Grund | Jalón | 9 | 70.000€ | |||
| RUS0003 | Landejendom | Mojácar El Cantal | 63 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
| SOL0006 | Grund | Castellar del Vallès | 12 | 50.000€ | |||
| RUS0008 | Landejendom | Cuevas del Almanzora | 11 | 12.000.000€ | |||
| 766 | Lejlighed | Pulpí San Juan de los Terreros | 1 | 13 | 166.000€ | ||
| AP0112 | Lejlighed | Águilas | 2 | 62 | 21 | 116.000€ | |
| 762 | Lejlighed | Águilas | 62 | 19 | 142.000€ | ||
| AP0102 | Lejlighed | Mojácar Marina de la Torre | 2 | 65 | 6 | 129.000€ | |
| 740 | Lejlighed | Alcázares, Los Serena Golf, Los Alcazares | 2 | 69 | 13 | 209.000€ | |
| AP0115 | Lejlighed | Mojácar Pueblo Indalo | 1 | 71 | 30 | 159.000€ | |
| 768 | Lejlighed | Vera | 2 | 71 | 32 | 130.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 94