- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 94
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0003 | Hotel | Mojácar Mojácar Pueblo | 147 | 10218 | 13 | 2.500.000€ | |
| HOT0007 | Hotel | Mojácar | 104 | 8000 | 35 | 12.500.000€ | |
| HOT0006 | Hotel | El Altet | 27 | 1034 | 31 | 2.300.000€ | |
| HOT0005 | Hotel | Mojácar | 12 | 1355 | 46 | 2.500.000€ | |
| HOT0008 | Hotel | Mojácar Mojácar Pueblo | 8 | 390 | 18 | 360.000€ | |
| 726 | Luksus villa | Águilas | 7 | 1372 | 76 | 850.000€ | |
| MAS0015 | Lanhus | Cuevas del Almanzora | 7 | 760 | 73 | 1.290.000€ | |
| LUX0015 | Luksus villa | Mojácar Marina de la Torre | 6 | 534 | 88 | 1.600.000€ | |
| MAS0013 | Luksus villa | Boadella i les Escaules | 6 | 703 | 80 | 1.800.000€ | |
| 759 | Luksus villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 613 | 53 | 1.650.000€ | |
| 676 | Luksus villa | Benalmádena | 5 | 504 | 17 | 2.900.000€ | |
| 677 | Luksus villa | Benalmádena El Higueron | 5 | 604 | 15 | 3.500.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 94