- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 94
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | Grund | Mojácar | 612 | 4 | 600.000€ | ||
| 662BM | Bygning | Las Rozas de Madrid | 4464 | 9 | 3.450.000€ | ||
| 697 | Forretningslokale | Mojácar | 474 | 56 | 880.000€ | ||
| 704 | Kontorlokale | Palma | 6687 | 18 | 7.700.000€ | ||
| 705 | Grund | Benidoleig | 6 | 80.000€ | |||
| 706 | Grund | Jalón | 9 | 70.000€ | |||
| RUS0003 | Landejendom | Mojácar El Cantal | 63 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
| RUS0004 | Landejendom | Turre | 470 | 24 | 950.000€ | ||
| RUS0005 | Landejendom | Cúllar | 1103 | 28 | 1.200.000€ | ||
| SOL0006 | Grund | Castellar del Vallès | 12 | 50.000€ | |||
| PAR0010 | Grund | Mojácar Macenas | 2600 | 13 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| MAS0014 | Lanhus | Mojácar | 973 | 60 | 750.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 94