- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 37
Filter resultader
Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
505 | Villa | Vera Playa | 5 | 430 | 99 | 1.450.000€ | |
552 | Lejlighed | Almuñécar | 3 | 95 | 55 | 453.600€ | |
671 | Villa | Mojácar | 3 | 134 | 11 | 500.000€ | |
676 | Luksus villa | Benalmádena | 5 | 504 | 17 | 2.900.000€ | |
678 | Rækkehus | Fuengirola | 3 | 174 | 15 | 850.000€ | |
683 | Penthouse lejlighed | Fuengirola | 2 | 91 | 11 | 869.000€ | |
684 | Penthouse lejlighed | Fuengirola | 2 | 103 | 11 | 1.200.000€ | |
693 | Grund | Vera Playa | 3 | 245 | 31 | 579.000€ | |
694 | Duplex | San Pedro del Pinatar | 3 | 104 | 12 | 263.000€ | |
716 | Villa | Lorca | 4 | 240 | 46 | 330.000€ | |
717 | Villa | Torre-Pacheco | 3 | 92 | 13 | 330.000€ | |
726 | Lanhus | Águilas | 7 | 1372 | 76 | 850.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 37