- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 37
Filter resultader
Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EDF0003 | Bygning | Serón | 5 | 840 | 61 | 1.195.000€ | |
SOL0005 | By grund | Mojácar | 1581 | 14 | 950.000€ | ||
694 | Duplex | San Pedro del Pinatar | 3 | 104 | 12 | 263.000€ | |
678 | Rækkehus | Fuengirola | 3 | 174 | 15 | 850.000€ | |
679 | Rækkehus | Fuengirola El higueron | 4 | 171 | 15 | 585.000€ | |
680 | Rækkehus | Fuengirola El higueron | 3 | 175 | 14 | 525.000€ | |
681 | Rækkehus | Benalmádena El Higueron | 4 | 150 | 4 | 385.000€ | |
661BM | Penthouse lejlighed | Calpe / Calp Playa del Arenal | 3 | 140 | 25 | 1.500.000€ | |
675 | Penthouse lejlighed | Benalmádena El Higueron | 3 | 531 | 18 | 3.900.000€ | |
683 | Penthouse lejlighed | Fuengirola | 2 | 91 | 11 | 869.000€ | |
684 | Penthouse lejlighed | Fuengirola | 2 | 103 | 11 | 1.200.000€ | |
ATC0015 | Penthouse lejlighed | Granada | 3 | 259 | 39 | 650.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 37