- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 37
Filter resultader
Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
681 | Rækkehus | Benalmádena El Higueron | 4 | 150 | 4 | 385.000€ | |
671 | Villa | Mojácar | 3 | 134 | 11 | 500.000€ | |
683 | Penthouse lejlighed | Fuengirola | 2 | 91 | 11 | 869.000€ | |
684 | Penthouse lejlighed | Fuengirola | 2 | 103 | 11 | 1.200.000€ | |
687 | Luksus villa | Vera Valle del Este | 3 | 137 | 11 | 495.000€ | |
660 | Luksus villa | Vera Valle del Este | 2 | 134 | 12 | 399.000€ | |
694 | Duplex | San Pedro del Pinatar | 3 | 104 | 12 | 263.000€ | |
717 | Villa | Torre-Pacheco | 3 | 92 | 13 | 330.000€ | |
680 | Rækkehus | Fuengirola El higueron | 3 | 175 | 14 | 525.000€ | |
SOL0005 | By grund | Mojácar | 1581 | 14 | 950.000€ | ||
677 | Luksus villa | Benalmádena El Higueron | 5 | 604 | 15 | 3.500.000€ | |
678 | Rækkehus | Fuengirola | 3 | 174 | 15 | 850.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 37