- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 37
Filter resultader
Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL0005 | By grund | Mojácar | 1581 | 14 | 950.000€ | ||
660 | Luksus villa | Vera Valle del Este | 2 | 134 | 12 | 399.000€ | |
683 | Penthouse lejlighed | Fuengirola | 2 | 91 | 11 | 869.000€ | |
684 | Penthouse lejlighed | Fuengirola | 2 | 103 | 11 | 1.200.000€ | |
AP0093 | Lejlighed | Benidorm | 2 | 80 | 30 | 690.000€ | |
739 | Luksus villa | Polop Alto | 2 | 93 | 29 | 373.000€ | |
AP0100 | Lejlighed | Águilas | 2 | 80 | 21 | 295.000€ | |
752 | Lejlighed | Benahavís The View Marbella | 2 | 126 | 25 | 849.000€ | |
552 | Lejlighed | Almuñécar | 3 | 95 | 55 | 453.600€ | |
642 | Luksus villa | Mijas Golf Cerrado del Aguila | 3 | 362 | 37 | 850.000€ | |
659 | Luksus villa | Vera Valle del Este | 3 | 154 | 29 | 525.000€ | |
661BM | Penthouse lejlighed | Calpe / Calp Playa del Arenal | 3 | 140 | 25 | 1.500.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 37