- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 40
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 752 | Lejlighed | Benahavís The View Marbella | 2 | 126 | 25 | 849.000€ | |
| V1-221 | Penthouse lejlighed | Benahavís The View Marbella | 4 | 219 | 57 | 2.495.000€ | |
| 758 | Luksus villa | Alcázares, Los Serena Golf, Los Alcazares | 3 | 220 | 16 | 539.000€ | |
| LUX0015 | Luksus villa | Mojácar Marina de la Torre | 6 | 534 | 88 | 1.600.000€ | |
| LUX0017 | Luksus villa | Mojácar Macenas | 3 | 255 | 42 | 995.000€ | |
| PAR0010 | Grund | Mojácar Macenas | 2600 | 13 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| 675 | Penthouse lejlighed | Benalmádena El Higueron | 3 | 531 | 18 | 3.900.000€ | |
| 677 | Luksus villa | Benalmádena El Higueron | 5 | 604 | 15 | 3.500.000€ | |
| 679 | Rækkehus | Fuengirola El higueron | 4 | 171 | 15 | 585.000€ | |
| 680 | Rækkehus | Fuengirola El higueron | 3 | 175 | 14 | 525.000€ | |
| 681 | Rækkehus | Benalmádena El Higueron | 4 | 150 | 4 | 385.000€ | |
| 505 | Luksus villa | Vera | 5 | 430 | 99 | 1.450.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 40