- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 37
Filter resultader
Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
552 | Lejlighed | Almuñécar | 3 | 95 | 55 | 453.600€ | |
AP0093 | Lejlighed | Benidorm | 2 | 80 | 30 | 690.000€ | |
745 | Lejlighed | Águilas | 3 | 149 | 16 | 529.000€ | |
AP0100 | Lejlighed | Águilas | 2 | 80 | 21 | 295.000€ | |
752 | Lejlighed | Benahavís The View Marbella | 2 | 126 | 25 | 849.000€ | |
505 | Villa | Vera Playa | 5 | 430 | 99 | 1.450.000€ | |
671 | Villa | Mojácar | 3 | 134 | 11 | 500.000€ | |
716 | Villa | Lorca | 4 | 240 | 46 | 330.000€ | |
717 | Villa | Torre-Pacheco | 3 | 92 | 13 | 330.000€ | |
693 | Grund | Vera Playa | 3 | 245 | 31 | 579.000€ | |
642 | Luksus villa | Mijas Golf Cerrado del Aguila | 3 | 362 | 37 | 850.000€ | |
659 | Luksus villa | Vera Valle del Este | 3 | 154 | 29 | 525.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 37