- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 37
Filter resultader
Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
675 | Penthouse lejlighed | Benalmádena El Higueron | 3 | 531 | 18 | 3.900.000€ | |
677 | Luksus villa | Benalmádena El Higueron | 5 | 604 | 15 | 3.500.000€ | |
676 | Luksus villa | Benalmádena | 5 | 504 | 17 | 2.900.000€ | |
LUX0015 | Luksus villa | Mojácar Marina de la Torre | 6 | 534 | 88 | 1.600.000€ | |
661BM | Penthouse lejlighed | Calpe / Calp Playa del Arenal | 3 | 140 | 25 | 1.500.000€ | |
684 | Penthouse lejlighed | Fuengirola | 2 | 103 | 11 | 1.200.000€ | |
ATC0017 | Penthouse lejlighed | Benidorm | 3 | 12792 | 30 | 1.025.000€ | |
683 | Penthouse lejlighed | Fuengirola | 2 | 91 | 11 | 869.000€ | |
642 | Luksus villa | Mijas Golf Cerrado del Aguila | 3 | 362 | 37 | 850.000€ | |
678 | Rækkehus | Fuengirola | 3 | 174 | 15 | 850.000€ | |
752 | Lejlighed | Benahavís The View Marbella | 2 | 126 | 25 | 849.000€ | |
AP0093 | Lejlighed | Benidorm | 2 | 80 | 30 | 690.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 37