- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 37
Filter resultader
Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL0005 | By grund | Mojácar | 1581 | 14 | 950.000€ | ||
MAS0013 | Lanhus | Boadella i les Escaules | 6 | 703 | 80 | 1.800.000€ | |
738 | Penthouse lejlighed | Benahavís | 4 | 218 | 29 | 2.290.000€ | |
V1-221 | Penthouse lejlighed | Benahavís The View Marbella | 4 | 219 | 59 | 2.495.000€ | |
726 | Lanhus | Águilas | 7 | 1372 | 76 | 850.000€ | |
EDF0003 | Bygning | Serón | 5 | 840 | 61 | 1.195.000€ | |
505 | Villa | Vera Playa | 5 | 430 | 99 | 1.450.000€ | |
ATC0015 | Penthouse lejlighed | Granada | 3 | 259 | 39 | 650.000€ | |
694 | Duplex | San Pedro del Pinatar | 3 | 104 | 12 | 263.000€ | |
AP0100 | Lejlighed | Águilas | 2 | 80 | 21 | 295.000€ | |
716 | Villa | Lorca | 4 | 240 | 46 | 330.000€ | |
717 | Villa | Torre-Pacheco | 3 | 92 | 13 | 330.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 37